Kvalifikaci na Grand Prix Abú Dhabí 2022 vyhrál Max Verstappen. Red Bull má první řadu

Poslední kvalifikaci letošní sezóny vyhrál Max Verstappen před Pérezem a Leclercem.
F1 má za sebou poslední kvalifikaci, poslední souboj o nejrychlejší čas v této sezóně. Z první části kvalifikace nepostoupili Magnussen, Gasly, Bottas, Albon a Latifi. Ze druhé pak Alonso, Cunoda, Schumacher, Stroll a Čou.
Ve třetí části si pole position vyjel Max Verstappen. Na čele budou jezdci seřazeni týmově. První řada bude patřit Red Bullu, druhá Ferrari a třetí Mercedesu.
Pérez a Leclerc bojují o celkové druhé místo v šampionátu. Pérez v kvalifikaci Leclerca porazil o 0,040 sekundy.
Třetí řada bude patřit jezdcům Mercedesu – Hamilton odstartuje před vítězem minulého závodu a týmovým kolegou Georgem Russellem.
Sebastian Vettel se s F1 rozloučil devátým místem na startu. Daniel Ricciardo získal desátého místo, ale klesne o tři místa za kolizi s Kevinem Magnussenem v Interlagosu.
Startovní roštP. | Jezdec | Tým | Pozn. |
1 | Max Verstappen | Red Bull | |
2 | Sergio Pérez | Red Bull | |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | |
4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
6 | George Russell | Mercedes | |
7 | Lando Norris | McLaren | |
8 | Esteban Ocon | Alpine | |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | |
10 | Fernando Alonso | Alpine | |
11 | Júki Cunoda | AlphaTauri | |
12 | Mick Schumacher | Haas | |
13 | Daniel Ricciardo | McLaren | pen. z minulé GP |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | |
15 | Kuan-jü Čou | Alfa Romeo | |
16 | Kevin Magnussen | Haas | |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | |
19 | Alexander Albon | Williams | |
20 | Nicholas Latifi | Williams |
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | Pneu. |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.824 | 6 | měkká | |
2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:24.052 | 0.228 | 6 | měkká |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.092 | 0.268 | 6 | měkká |
4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:24.242 | 0.418 | 6 | měkká |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.508 | 0.684 | 6 | měkká |
6 | George Russell | Mercedes | 1:24.511 | 0.687 | 6 | měkká |
7 | Lando Norris | McLaren | 1:24.769 | 0.945 | 5 | měkká |
8 | Esteban Ocon | Alpine | 1:24.830 | 1.006 | 6 | měkká |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:24.961 | 1.137 | 3 | měkká |
10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:25.045 | 1.221 | 3 | měkká |
16:00: První řada Red Bull, druhá Ferrari, třetí Mercedes.
16:00: ale překonává ho Pérez
16:00: Leclerc se dotahuje na Verstappena, ale zůstává druhý.
15:53:
- Ver
- Sai
- Per
- Lec
- Ham
- Rus
- Oco
15:48: Začíná třetí část kvalifikace...
Druhá část kvalifikaceP. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | Pneu. |
1 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:24.419 | 6 | měkká | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.517 | 0.098 | 6 | měkká |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:24.521 | 0.102 | 6 | měkká |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:24.622 | 0.203 | 6 | měkká |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.774 | 0.355 | 9 | měkká |
6 | Lando Norris | McLaren | 1:24.903 | 0.484 | 6 | měkká |
7 | George Russell | Mercedes | 1:24.940 | 0.521 | 8 | měkká |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:24.974 | 0.555 | 6 | měkká |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 1:25.007 | 0.588 | 6 | měkká |
10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:25.068 | 0.649 | 6 | měkká |
11 | Fernando Alonso | Alpine | 1:25.096 | 0.677 | 6 | měkká |
12 | Júki Cunoda | AlphaTauri | 1:25.219 | 0.800 | 6 | měkká |
13 | Mick Schumacher | Haas | 1:25.225 | 0.806 | 6 | měkká |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.359 | 0.940 | 6 | měkká |
15 | Kuan-jü Čou | Alfa Romeo | 1:25.408 | 0.989 | 6 | měkká |
15:41: Nepostoupí Alonso, Cunoda, Schumacher, Stroll a Čou.
15:40: Lecler druhý – těsně za Pérezem.
15:35: Verstappen si stěžuje na nedostatek přilnavosti vzadu.
15:35: Hamilton druhý....
15:35:
15:32: Na čele Pérez s náskokem 0,443 s na Verstappena.
15:28: Hamilton si stěžuje, že má stále problémy s brzdami.
15:26: Jako první na trati jezdci Mercedesu.
První část kvalifikaceP. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | Pneu. |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:24.754 | 5 | měkká | |
2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:24.820 | 0.066 | 6 | měkká |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:25.090 | 0.336 | 4 | měkká |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.211 | 0.457 | 5 | měkká |
5 | Lando Norris | McLaren | 1:25.387 | 0.633 | 6 | měkká |
6 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:25.523 | 0.769 | 9 | měkká |
7 | George Russell | Mercedes | 1:25.545 | 0.791 | 6 | měkká |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.594 | 0.840 | 6 | měkká |
9 | Kuan-jü Čou | Alfa Romeo | 1:25.594 | 0.840 | 6 | měkká |
10 | Júki Cunoda | AlphaTauri | 1:25.630 | 0.876 | 9 | měkká |
11 | Mick Schumacher | Haas | 1:25.711 | 0.957 | 9 | měkká |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 1:25.735 | 0.981 | 5 | měkká |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.741 | 0.987 | 9 | měkká |
14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:25.766 | 1.012 | 6 | měkká |
15 | Fernando Alonso | Alpine | 1:25.782 | 1.028 | 6 | měkká |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:25.834 | 1.080 | 9 | měkká |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:25.859 | 1.105 | 9 | měkká |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:25.892 | 1.138 | 6 | měkká |
19 | Alexander Albon | Williams | 1:26.028 | 1.274 | 9 | měkká |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:26.054 | 1.300 | 9 | měkká |
15:20: Nepostoupí Magnussen, Gasly, Bottas, Albon a Latifi.
15:18: Vettel jde na páté místo!
15:16:
- Ver
- Per
- Sai
- Lec
- Rus
- Nor
- Ham
- Oco
- Ric
- Cun
- Gas
- Alo
- Mag
- Čou
- Str
- Vet
- Msc
- Bot
- Alb
- Lat
15:10: Na čele Verstappen před Pérezem a jezdci Ferrari.
15:00: Začíná první část...
14:54: Celý víkend je ve znamení loučení se Sebastianem Vettelem. Od Ferrari dostal kryt motoru se svým číslem a podpisy...
14:54: Lewis Hamilton musel před kvalifikací na kobereček před stewardy. Nakonec ale vyvázl bez trestu. Pod červenou vlajkou v FP3 zpomalil dostatečně. Byl jen rychlejší než haas, a tak to vypadalo, že jede rychle... jedinou penalizaci tak má zatím Ricciardo (+3 místa) za kolizi z Interlagosu.
14:51: Nejlepší průměr z kvalifikací má Verstappen – 2,67 před Leclercem (3,0) a Sainzem (3,81). Kdo získá dnešní pole position? Vypadá to spíše na souboj jezdců Red Bullu a Mercedesu.
14:50: Vítejte u online přenosu z kvalifikace.